Projekt Detail Ansicht: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Projekt-Detailansicht === Die ''Projekt-Detailansicht'' ist der interne Bereich für ein bestimmtes Projekt und der Einstiegspunkt für einen Benutzer, um die Dateien zu erkunden, zu verwalten und mit ihnen zu interagieren. === In der Projekt-Detailansicht kannst du: === * Den Viewer öffnen * Zusammenarbeiten * Auf Dokumentation zugreifen * Benutzer verwalten: ** Benutzer hinzufügen ** Benutzer entfernen ** Benutzerberechtigungen anpassen * Proje…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Um Benutzer einzuladen, verwende das Feld ''"Benutzer einladen"'', in das du die E-Mail-Adresse des Einzuladenden eingibst. Nach dem du auf ''"Einladen"'' geklickt hast, wird automatisch eine Registrierungs-E-Mail verschickt. Nutze die Funktion ''"Benutzer suchen"'', um Einladungen zu überprüfen oder festzustellen, ob eine Person bereits registriert ist. Gib einfach die E-Mail-Adresse ein und klicke auf ''"Suchen"'', die zugehörige E-Mail-Adresse wird darüber angezeigt. | Um Benutzer einzuladen, verwende das Feld ''"Benutzer einladen"'', in das du die E-Mail-Adresse des Einzuladenden eingibst. Nach dem du auf ''"Einladen"'' geklickt hast, wird automatisch eine Registrierungs-E-Mail verschickt. Nutze die Funktion ''"Benutzer suchen"'', um Einladungen zu überprüfen oder festzustellen, ob eine Person bereits registriert ist. Gib einfach die E-Mail-Adresse ein und klicke auf ''"Suchen"'', die zugehörige E-Mail-Adresse wird darüber angezeigt. | ||
== Unternehmen == | |||
Unternehmen können im Register ''"Unternehmen"'' organisiert werden. | |||
* Unternehmen erstellen | |||
* Unternehmen suchen | |||
* Benutzer dem Unternehmen zuweisen | |||
* Projekte für Unternehmen anzeigen/hinzufügen/entfernen | |||
Version vom 6. März 2024, 06:31 Uhr
Projekt-Detailansicht
Die Projekt-Detailansicht ist der interne Bereich für ein bestimmtes Projekt und der Einstiegspunkt für einen Benutzer, um die Dateien zu erkunden, zu verwalten und mit ihnen zu interagieren.
In der Projekt-Detailansicht kannst du:
- Den Viewer öffnen
- Zusammenarbeiten
- Auf Dokumentation zugreifen
- Benutzer verwalten:
- Benutzer hinzufügen
- Benutzer entfernen
- Benutzerberechtigungen anpassen
- Projekteinstellungen anpassen
- Karten anzeigen
Admin
Auf der Administrationsseite können Benutzer zur Plattform eingeladen, Unternehmen erstellt und verwaltet werden, sowie Benutzer zu spezifischen Projekten hinzugefügt werden. Dieser Abschnitt ermöglicht die Erstellung neuer Projekte.
Benutzer
Im Register "Benutzer" hast du die Möglichkeit, neue Benutzer einzuladen oder nach bereits eingeladenen Personen zu suchen.
Um Benutzer einzuladen, verwende das Feld "Benutzer einladen", in das du die E-Mail-Adresse des Einzuladenden eingibst. Nach dem du auf "Einladen" geklickt hast, wird automatisch eine Registrierungs-E-Mail verschickt. Nutze die Funktion "Benutzer suchen", um Einladungen zu überprüfen oder festzustellen, ob eine Person bereits registriert ist. Gib einfach die E-Mail-Adresse ein und klicke auf "Suchen", die zugehörige E-Mail-Adresse wird darüber angezeigt.
Unternehmen
Unternehmen können im Register "Unternehmen" organisiert werden.
- Unternehmen erstellen
- Unternehmen suchen
- Benutzer dem Unternehmen zuweisen
- Projekte für Unternehmen anzeigen/hinzufügen/entfernen