Werkzeuge
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der inUworld Plattform-Viewer verfügt über mehrere Tools für:
- Messen von 2D- und 3D-Daten
- Bearbeiten von Punktwolken
- Datenvisualisierung
Verfügbare Werkzeuge inUworld:[edit | edit source]
| Messen | Bearbeiten | Visualisieren | Aufbereitung |
|---|---|---|---|
| Distanz | Cleanup | Ausschnitt Box | Drohnen Tool |
| Polylinie | Alignment | Auswahl | |
| Vertikal | Modifizieren | ||
| Linien | Registrierung | ||
| Achsen Orientiert | Abweichungsanalyse | ||
| Fläche | |||
| Oberfläche | |||
| Volumen |