MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InU-World
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
* navigation
* navigation
** Startseite|Startseite
** Startseite|inUworld
*Registrierung & Login
** Registrierung|Registrierung
** Registrierung|Registrierung
** Login|Login & PW zurücksetzen
** Login|Login & PW zurücksetzen
* Projekt Übersicht
* Projekt Übersicht
** Projekt erstellen|Projekt erstellen
** Projekt erstellen|Projekt Übersicht - Allgemein
** Nach Projekt suchen|Nach Projekt suchen
* Projekt Detail Ansicht - Allgemein
* Projekt Detail Ansicht
** Projekt Detail Ansicht|Projekt Detail Ansicht
** Projekt Einstellungen ändern|Projekt Einstellungen ändern
** Projekt Einstellungen ändern|Projekt Einstellungen ändern
** Nutzer hinzufügen|Nutzer hinzufügen
** Nutzer hinzufügen|Nutzer hinzufügen
* Viewer
* Viewer
** Viewer|Viewer Allgemein
** Navigations Leiste|Navigations Leiste
** Navigations Leiste|Navigations Leiste
** Layer|Layer
** Layer|Layer
** Ansichtsmodus|Ansichtsmodus
** Ansichtsmodus|Ansichtsmodus
** Optionen|Optionen
** Optionen|Optionen
** Werkzeuge|Werkzeuge
** Messungen|Messungen
** POI|POI
** POI|POI
** Upload|Upload
** Daten Upload|Daten Upload
** Download|Download
** Daten Download|Daten Download
** Share Funktion|Share Funktion
** Share Funktion|Share Funktion
* Werkzeuge
** Werkzeuge|Werkzeuge Allgemein
** Messungen|Messungen
** Cleanup|Cleanup
** Alignment|Alignment Werkzeug
** Modifizieren|Modifizierungs Werkzeug
** Registrierung|Registrierungs Werkzeug
** Abweichungsanalyse|Abweichungsanalyse

Version vom 6. Februar 2024, 09:01 Uhr

  • navigation
    • Startseite|inUworld
    • Registrierung|Registrierung
    • Login|Login & PW zurücksetzen
  • Projekt Übersicht
    • Projekt erstellen|Projekt Übersicht - Allgemein
  • Projekt Detail Ansicht - Allgemein
    • Projekt Detail Ansicht|Projekt Detail Ansicht
    • Projekt Einstellungen ändern|Projekt Einstellungen ändern
    • Nutzer hinzufügen|Nutzer hinzufügen
  • Viewer
    • Viewer|Viewer Allgemein
    • Navigations Leiste|Navigations Leiste
    • Layer|Layer
    • Ansichtsmodus|Ansichtsmodus
    • Optionen|Optionen
    • POI|POI
    • Daten Upload|Daten Upload
    • Daten Download|Daten Download
    • Share Funktion|Share Funktion
  • Werkzeuge
    • Werkzeuge|Werkzeuge Allgemein
    • Messungen|Messungen
    • Cleanup|Cleanup
    • Alignment|Alignment Werkzeug
    • Modifizieren|Modifizierungs Werkzeug
    • Registrierung|Registrierungs Werkzeug
    • Abweichungsanalyse|Abweichungsanalyse