Auswahl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Was ist das Auswahl-Werkzeug? === XYZ === Wie verwendet man das Auswahl-Werkzeug? ===“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Was ist das Auswahl-Werkzeug? === | === Was ist das Auswahl-Werkzeug? === | ||
Das Auswahl-Werkzeug ermöglicht das Auswählen von Punkten in einer Punktwolke. Es bietet die Möglichkeit, ausgewählte Punkte zu verwenden oder auszublenden. | |||
=== Wie verwendet man das Auswahl-Werkzeug? === | === Wie verwendet man das Auswahl-Werkzeug? === | ||
Version vom 12. März 2024, 07:26 Uhr
Was ist das Auswahl-Werkzeug?
Das Auswahl-Werkzeug ermöglicht das Auswählen von Punkten in einer Punktwolke. Es bietet die Möglichkeit, ausgewählte Punkte zu verwenden oder auszublenden.