Werkzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der inUworld Plattform-Viewer verfügt über mehrere Tools für: * Messen von 2D- und 3D-Daten * Bearbeiten von Punktwolken * Datenvisualisierung = Verfügbare Werkzeuge inUworld:[edit | edit source] = {| class="wikitable" ! colspan="1" rowspan="1" |'''Measurement''' ! colspan="1" rowspan="1" |'''Editing''' ! colspan="1" rowspan="1" |'''Visualization''' |- | colspan="1" rowspan="1" |Distance | colspan="1" rowspan="1" |Cleanup | colspan="1" rowspan="1…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! colspan="1" rowspan="1" |'''Editing''' | ! colspan="1" rowspan="1" |'''Editing''' | ||
! colspan="1" rowspan="1" |'''Visualization''' | ! colspan="1" rowspan="1" |'''Visualization''' | ||
!'''Aufbereitung''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Distance | | colspan="1" rowspan="1" |Distance | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Cleanup | | colspan="1" rowspan="1" |Cleanup | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Clipping Box | | colspan="1" rowspan="1" |Clipping Box | ||
|[[Drohnen Tool]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Polyline | | colspan="1" rowspan="1" |Polyline | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Alignment | | colspan="1" rowspan="1" |Alignment | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Selection | | colspan="1" rowspan="1" |Selection | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Vertical | | colspan="1" rowspan="1" |Vertical | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Modification | | colspan="1" rowspan="1" |Modification | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Line | | colspan="1" rowspan="1" |Line | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Registration | | colspan="1" rowspan="1" |Registration | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Axis Aligned | | colspan="1" rowspan="1" |Axis Aligned | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Deviation analysis | | colspan="1" rowspan="1" |Deviation analysis | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Area | | colspan="1" rowspan="1" |Area | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Area Strip | | colspan="1" rowspan="1" |Area Strip | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" |Volume | | colspan="1" rowspan="1" |Volume | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 27. Mai 2024, 11:55 Uhr
Der inUworld Plattform-Viewer verfügt über mehrere Tools für:
- Messen von 2D- und 3D-Daten
- Bearbeiten von Punktwolken
- Datenvisualisierung
Verfügbare Werkzeuge inUworld:[edit | edit source]
| Measurement | Editing | Visualization | Aufbereitung |
|---|---|---|---|
| Distance | Cleanup | Clipping Box | Drohnen Tool |
| Polyline | Alignment | Selection | |
| Vertical | Modification | ||
| Line | Registration | ||
| Axis Aligned | Deviation analysis | ||
| Area | |||
| Area Strip | |||
| Volume |