Ausschnitt Box: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Was ist die Ausschnitt Box? === | === Was ist die Ausschnitt Box? === | ||
Mit der Ausschnitt Box können Sie die Punktwolke zuschneiden. Dies ermöglicht es Ihnen, die Sichtbarkeit von Punkten außerhalb des markierten Bereichs zu reduzieren oder sie vollständig auszublenden, was die Bearbeitung oder Analyse der Punktwolke erleichtert. | Mit der Ausschnitt Box können Sie die Punktwolke zuschneiden. Dies ermöglicht es Ihnen, die Sichtbarkeit von Punkten außerhalb des markierten Bereichs zu reduzieren oder sie vollständig auszublenden, was die Bearbeitung oder Analyse der Punktwolke erleichtert. | ||
=== | === Ausschnitt Box Anwendung === | ||
'''HINWEIS:''' Bitte beachten Sie, dass dieses Tool nur in der Normalansicht funktioniert. Wenn Sie sich momentan in der Schnittansicht befinden, wechseln Sie bitte zur Normalansicht, um die Funktionen nutzen zu können. | |||
* Klicken Sie auf den ''Ausschnitt Box'' | [[Datei:InUworld-View Mode Normal View highlighted.jpg|ohne|mini]] | ||
* Verwenden Sie das Mausrad zum Herauszoomen, bis Sie grüne, blauen, und rote Marker sehen. ( | * Klicken Sie auf den ''Ausschnitt-Box-''Symbol. | ||
** Kreis; mit dem Kreis | * Verwenden Sie das Mausrad zum Herauszoomen, bis Sie grüne, blauen, und rote Marker sehen. (Spielfigurenähnliche Marker) | ||
** Kreis; mit dem Kreis wird die komplette Ausschnitt Box verschoben | |||
** Kegel; mit dem Kegel wird nur die gewünschte Seite zugeschnitten | ** Kegel; mit dem Kegel wird nur die gewünschte Seite zugeschnitten | ||
*Klicken Sie auf "Anwenden" | *Klicken Sie auf "Anwenden" | ||
[[Datei:InUworld-Clipping Box Tool highlighted.jpg|ohne|mini|367x367px]] | |||
[[Datei:InUworld-Clipping Box Tool Scroll Out highlighted.jpg|ohne|mini|387x387px]] | |||
[[Datei:InUworld-Clipping Box Tool Cropped highlighted.jpg|ohne|mini|398x398px]] | |||
=== Zurücksetzen vom zugeschnittener Punktwolke === | === Zurücksetzen vom zugeschnittener Punktwolke === | ||
Wenn die ganze Punktwolke wieder angezeigt werden soll, dann folgende Schritte befolgen: | |||
* Öffnen Sie erneut die ''Auschnitt Box'', das durch einen grünen Punkt signalisiert, dass es aktuell in Benutzung ist. | |||
* Klicken Sie auf das rote Feld mit dem durchgestrichenen Ausschnitt-Box-Symbol. | |||
* Klicken Sie auf "Anwenden", um das Tool zu beenden. | |||
[[Datei:InUworld-Clipping Box Tool Reset highlighted.jpg|ohne|mini]] | |||
[[Datei:InUworld-Clipping Box Tool Reset Apply highlighted.jpg|ohne|mini|405x405px]] | |||
=== Rotierbare Ausschnitt Box === | |||
[[Datei:Rotatable Clipping Box.png|ohne|mini|533x533px]] | |||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 06:32 Uhr
Was ist die Ausschnitt Box?
Mit der Ausschnitt Box können Sie die Punktwolke zuschneiden. Dies ermöglicht es Ihnen, die Sichtbarkeit von Punkten außerhalb des markierten Bereichs zu reduzieren oder sie vollständig auszublenden, was die Bearbeitung oder Analyse der Punktwolke erleichtert.
Ausschnitt Box Anwendung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass dieses Tool nur in der Normalansicht funktioniert. Wenn Sie sich momentan in der Schnittansicht befinden, wechseln Sie bitte zur Normalansicht, um die Funktionen nutzen zu können.

- Klicken Sie auf den Ausschnitt-Box-Symbol.
- Verwenden Sie das Mausrad zum Herauszoomen, bis Sie grüne, blauen, und rote Marker sehen. (Spielfigurenähnliche Marker)
- Kreis; mit dem Kreis wird die komplette Ausschnitt Box verschoben
- Kegel; mit dem Kegel wird nur die gewünschte Seite zugeschnitten
- Klicken Sie auf "Anwenden"



Zurücksetzen vom zugeschnittener Punktwolke
Wenn die ganze Punktwolke wieder angezeigt werden soll, dann folgende Schritte befolgen:
- Öffnen Sie erneut die Auschnitt Box, das durch einen grünen Punkt signalisiert, dass es aktuell in Benutzung ist.
- Klicken Sie auf das rote Feld mit dem durchgestrichenen Ausschnitt-Box-Symbol.
- Klicken Sie auf "Anwenden", um das Tool zu beenden.


Rotierbare Ausschnitt Box
