Projekt Einstellungen ändern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projekte == Projekte können im Register ''"Projekte"'' organisiert werden. * Projekt erstellen * Projektmerkmale bearbeiten * Benutzer eines Projekts anzeigen/hinzufügen/entfernen * Rechte eines Benutzers eines Projekts ändern === Neues Projekt erstellen === * Geben Sie den gewünschten Namen des Projekts ein und klicken Sie auf ''"Erstellen"''. Das neue Projekt ist nun in Ihrer Projektübersicht sichtbar. === Projekte bearbeiten === * Gebe…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Benutzer eines Projekts anzeigen/hinzufügen/entfernen | * Benutzer eines Projekts anzeigen/hinzufügen/entfernen | ||
* Rechte eines Benutzers eines Projekts ändern | * Rechte eines Benutzers eines Projekts ändern | ||
[[Datei:InUworld-Projekt Detailansicht.png|ohne|mini|759x759px]] | |||
=== Neues Projekt erstellen === | === Neues Projekt erstellen === | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
Teile der Projekteinstellungen wie Projektname, Projektleiter, Status usw. werden in der Projektübersicht angezeigt. | Teile der Projekteinstellungen wie Projektname, Projektleiter, Status usw. werden in der Projektübersicht angezeigt. | ||
=== | === Projekteinstellungen ändern === | ||
* Klicken Sie in der ''Projekt-Detailansicht'' auf die ''"Ellipse (...)"''-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke. | * Klicken Sie in der ''Projekt-Detailansicht'' auf die ''"Ellipse (...)"''-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke. | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
* Geben Sie die entsprechenden Daten in das entsprechende Feld ein | * Geben Sie die entsprechenden Daten in das entsprechende Feld ein | ||
* Klicken Sie auf ''"Speichern"'', um die Änderungen zu übernehmen | * Klicken Sie auf ''"Speichern"'', um die Änderungen zu übernehmen | ||
[[Datei:InUworld-Projekt Einstellungen highlighted.png|ohne|mini|819x819px]] | |||
[[Datei:InUworld-Projekt Einstellungen Grunddaten highlighted.png|ohne|mini|801x801px]] | |||
=== Thumbnail === | === Thumbnail === | ||
| Zeile 55: | Zeile 58: | ||
* Das Format 1:1 wird empfohlen (um ein Zuschneiden der Bilder zu verhindern) | * Das Format 1:1 wird empfohlen (um ein Zuschneiden der Bilder zu verhindern) | ||
==== | ==== Thumbnail hinzufügen ==== | ||
* Klicken Sie auf den ''Stift'' neben dem Thumbnail-Logo | * Klicken Sie auf den ''Stift'' neben dem Thumbnail-Logo | ||
| Zeile 61: | Zeile 64: | ||
* Für ''"Neues Bild hochladen"'' durchsuchen Sie den Explorer und wählen Sie das gewünschte Bild aus, dann klicken Sie auf ''"Öffnen"'' | * Für ''"Neues Bild hochladen"'' durchsuchen Sie den Explorer und wählen Sie das gewünschte Bild aus, dann klicken Sie auf ''"Öffnen"'' | ||
* Für ''"Verfügbares Bild auswählen"'' werden alle zuvor hochgeladenen Projektbilder angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und klicken Sie auf ''"Bestätigen"'' | * Für ''"Verfügbares Bild auswählen"'' werden alle zuvor hochgeladenen Projektbilder angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und klicken Sie auf ''"Bestätigen"'' | ||
[[Datei:InUworld-Thumbnail highlighted.png|ohne|mini|344x344px]] | |||
=== Projektlogo === | === Projektlogo === | ||
| Zeile 67: | Zeile 71: | ||
Das Projektlogo wird unten rechts im Viewer angezeigt. Ideal für das Platzieren Ihres Firmenlogos oder des Logos Ihres Partners. | Das Projektlogo wird unten rechts im Viewer angezeigt. Ideal für das Platzieren Ihres Firmenlogos oder des Logos Ihres Partners. | ||
==== Thumbnail-Format | ==== Thumbnail-Format ==== | ||
* Kompatibel mit JPEG / JPG- und PNG-Dateien | * Kompatibel mit JPEG / JPG- und PNG-Dateien | ||
* Das Format 1:1 wird empfohlen (um ein Zuschneiden der Bilder zu verhindern) | * Das Format 1:1 wird empfohlen (um ein Zuschneiden der Bilder zu verhindern) | ||
==== | ==== Projektlogo hinzufügen ==== | ||
* Klicken Sie auf den ''Stift'' neben dem Projektlogo | * Klicken Sie auf den ''Stift'' neben dem Projektlogo | ||
| Zeile 78: | Zeile 82: | ||
* Für ''"Neues Bild hochladen"'' durchsuchen Sie den Explorer und wählen Sie das gewünschte Bild aus, dann klicken Sie auf ''"Öffnen"'' | * Für ''"Neues Bild hochladen"'' durchsuchen Sie den Explorer und wählen Sie das gewünschte Bild aus, dann klicken Sie auf ''"Öffnen"'' | ||
* Für ''"Verfügbares Bild auswählen"'' werden alle zuvor hochgeladenen Projektbilder angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und klicken Sie auf ''"Bestätigen"'' | * Für ''"Verfügbares Bild auswählen"'' werden alle zuvor hochgeladenen Projektbilder angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und klicken Sie auf ''"Bestätigen"'' | ||
[[Datei:InUworld-Thumbnail 2 highlighted.png|ohne|mini|343x343px]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2024, 05:18 Uhr
Projekte
Projekte können im Register "Projekte" organisiert werden.
- Projekt erstellen
- Projektmerkmale bearbeiten
- Benutzer eines Projekts anzeigen/hinzufügen/entfernen
- Rechte eines Benutzers eines Projekts ändern

Neues Projekt erstellen
- Geben Sie den gewünschten Namen des Projekts ein und klicken Sie auf "Erstellen". Das neue Projekt ist nun in Ihrer Projektübersicht sichtbar.
Projekte bearbeiten
- Geben Sie den Namen des Projekts ein und klicken Sie auf "Suchen".
Benutzer im Projekt anzeigen/hinzufügen/entfernen
- Geben Sie den Namen des Projekts ein und klicken Sie auf "Suchen"
- Wählen Sie das Projekt aus.
- Um alle Benutzer anzuzeigen, die Zugriff auf dieses Projekt haben, klicken Sie auf "Projektbenutzer anzeigen"
- Um einen Benutzer hinzuzufügen oder zu entfernen, geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf "Suchen"
- Wählen Sie den Benutzer aus
- Um einen Benutzer einem Projekt hinzuzufügen, klicken Sie auf "Benutzer hinzufügen"
- Um einen Benutzer aus einem Projekt zu entfernen, klicken Sie auf "Benutzer entfernen"
Rechte eines Benutzers bearbeiten
- Geben Sie den Namen des Projekts ein und klicken Sie auf "Suchen"
- Wählen Sie das Projekt aus
- Geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf "Suchen"
- Wählen Sie den Benutzer aus
- Um die Rechte zu bearbeiten, klicken Sie auf "Funktionen des Benutzers bearbeiten"
- Wählen Sie die Rechte aus und klicken Sie auf "Speichern"
Projekteinstellungen
Teile der Projekteinstellungen wie Projektname, Projektleiter, Status usw. werden in der Projektübersicht angezeigt.
Projekteinstellungen ändern
- Klicken Sie in der Projekt-Detailansicht auf die "Ellipse (...)"-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf "Projekteinstellungen"
- Geben Sie die entsprechenden Daten in das entsprechende Feld ein
- Klicken Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen


Thumbnail
Was ist ein Thumbnail?
Ein Thumbnail ist ein kleines Bild, das neben dem Projektnamen in der Projektübersicht angezeigt wird und die schnelle Identifizierung des gewünschten Projekts erleichtert.
Thumbnail-Format:
- Kompatibel mit JPEG / JPG- und PNG-Dateien
- Das Format 1:1 wird empfohlen (um ein Zuschneiden der Bilder zu verhindern)
Thumbnail hinzufügen
- Klicken Sie auf den Stift neben dem Thumbnail-Logo
- Laden Sie ein neues Bild hoch oder wählen Sie "Verfügbares Bild auswählen"
- Für "Neues Bild hochladen" durchsuchen Sie den Explorer und wählen Sie das gewünschte Bild aus, dann klicken Sie auf "Öffnen"
- Für "Verfügbares Bild auswählen" werden alle zuvor hochgeladenen Projektbilder angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und klicken Sie auf "Bestätigen"

Projektlogo
Was ist ein Projektlogo?
Das Projektlogo wird unten rechts im Viewer angezeigt. Ideal für das Platzieren Ihres Firmenlogos oder des Logos Ihres Partners.
Thumbnail-Format
- Kompatibel mit JPEG / JPG- und PNG-Dateien
- Das Format 1:1 wird empfohlen (um ein Zuschneiden der Bilder zu verhindern)
Projektlogo hinzufügen
- Klicken Sie auf den Stift neben dem Projektlogo
- Laden Sie ein neues Bild hoch oder wählen Sie "Verfügbares Bild auswählen"
- Für "Neues Bild hochladen" durchsuchen Sie den Explorer und wählen Sie das gewünschte Bild aus, dann klicken Sie auf "Öffnen"
- Für "Verfügbares Bild auswählen" werden alle zuvor hochgeladenen Projektbilder angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und klicken Sie auf "Bestätigen"
